
Wie viele Menschen hören uns?
Unser Sender zählt zu den Top-Sendern in Nordrhein Westfalen. Im Durchschnitt erreichen Sie mit uns 100.000 Menschen am Tag! Durch unsere Media-Analyse können wir Ihnen sogar sagen, wie viele Menschen uns in einer Stunde eingeschaltet haben.
Uhrzeit Hörer/Innen
06.00 - 07.00 19.0160
7.00 - 08.00 23.9390
8.00 - 09.00 23.5820
9.00 - 10.00 13.657
10.00 - 11.00 9.846
11.00 - 12.00 13.101
12.00 - 13.00 9.488
13.00 - 14.00 6.987
14.00 - 15.00 5.677
15.00 - 16.00 9.806
16.00 - 17.00 15.761
17.00 - 18.00 17.349
Ø 6.00 - 18.00 14.014
Quelle: Elektronische Medienanalyse (EMA) 2024 II Mo-Fr (397.000 Einwohner über 14 Jahre)
Veröffentlicht: Montag, 08.12.2025 14:49
Anzeige