EINSCHALTZEITEN & PREISEStand: 01. Januar 2012
| Montag bis Freitag | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
|---|---|---|---|---|
| 06 - 09 | 7,70 € | 231,00 € | 8,70 € | 261,00 € |
| 09 - 12 | 7,20 € | 216,00 € | 8,20 € | 246,00 € |
| 12 - 14 | 6,90 € | 207,00 € | 7,90 € | 237,00 € |
| 14 - 16 | 6,80 € | 204,00 € | 7,70 € | 231,00 € |
| 16 - 19 | 7,50 € | 225,00 € | 8,30 € | 249,00 € |
| 19 - 21 | 4,00 € | 120,00 € | 4,50 € | 135,00 € |
| ab 21 | 3,30 € | 99,00 € | 3,70 € | 111,00 € |
| Samstag | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
| 06 - 09 | 6,90 € | 207,00 € | 7,80 € | 234,00 € |
| 09 - 12 | 7,30 € | 219,00 € | 8,30 € | 249,00 € |
| 12 - 14 | 6,55 € | 196,50 € | 7,50 € | 225,00 € |
| 14 - 16 | 6,40 € | 192,00 € | 7,30 € | 219,00 € |
| 16 - 19 | 7,15 € | 214,50 € | 7,90 € | 237,00 € |
| 19 - 21 | 3,75 € | 112,50 € | 4,30 € | 129,00 € |
| ab 21 | 3,10 € | 93,00 € | 3,50 € | 105,00 € |
| Sonntag & Feiertage | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
| 06 - 09 | 6,75 € | 202,50 € | 7,65 € | 229,50 € |
| 09 - 12 | 7,15 € | 214,50 € | 8,10 € | 243,00 € |
| 12 - 14 | 6,40 € | 192,00 € | 7,35 € | 220,50 € |
| 14 - 16 | 6,30 € | 189,00 € | 7,15 € | 214,50 € |
| 16 - 19 | 7,00 € | 210,00 € | 7,70 € | 231,00 € |
| 19 - 21 | 3,70 € | 111,00 € | 4,20 € | 126,00 € |
| ab 21 | 3,05 € | 91,50 € | 3,45 € | 103,50 € |
| UNSERE RABATTE | ||||
| Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Minimale Spotlänge: 15 Sekunden pro Einzelkunde. Verbundwerbung, Sonderwerbeformen sowie die Zusammenfassung gleicher und verschiedener Branchen in einer Werbespoteinheit bedürfen der Preisvereinbarung und der vorherigen Zustimmung. Spotproduktion: Für die Produktion Ihres Werbespots steht Ihnen ein professionelles Team und ein Produktionsstudio zur Verfügung. RADIO NEANDERTAL ist Mitglied des Produktes Funk-Kombi West (FKW) und Partner von Radio NRW. |
Rabatt | ab Sekunden | ||
|---|---|---|---|---|
| 2,0 % | 600 | |||
| 2,5 % | 800 | |||
| 3,0 % | 1.000 | |||
| 5,0 % | 1.500 | |||
| 7,5 % | 3.000 | |||
| 10,0 % | 5.000 | |||
| 12,5 % | 7.500 | |||
| 15,0 % | 10.000 | |||
| 17,5 % | 12.500 | |||
| 20,0 % | 15.000 | |||
| Pro Kalenderjahr und Kunde | ||||




Bettina Leßmann
Jennifer Fischer
Daniel Patano